학과과정
교육과정
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 관광학원론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 서비스 프레젠테이션 실무 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 전필 | 이미지메이킹I | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 항공업무개론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 항공영어회화 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 항공 Physical Management | 3 | 1 | 2 | P/F |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전필 | VR-객실안전실무 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 글로벌서비스매너 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 항공초급중국어 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 기내서비스실무 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 항공중급중국어 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 기내식음료실무 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 항공예약실무 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 고객행동론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 이미지메이킹Ⅱ | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 서비스인간관계론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 항공발권실무 | 3 | 1 | 2 | P/F |
| 1 | 전선 | 융합서비스디자인실무 | 3 | 2 | 1 | P/F |
| 1 | 전선 | 기내실무영어 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 서비스마케팅 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 기내방송 | 3 | 0 | 3 | P/F |
| 3 | 전선 | 인터뷰영어Ⅰ | 3 | 1 | 2 | P/F |
| 3 | 전선 | 서비스문제해결방법론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 항공인터뷰실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 기내실무중국어 | 3 | 2 | 1 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 인터뷰영어Ⅱ | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 서비스경영전략론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | AI항공인터뷰실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 캡스톤디자인 | 3 | 1 | 2 | P/F |
| 3 | 전선 | 항공일본어 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 항공운송산업론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 항공 빅데이터활용사례연구 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 항공서비스 통합사고 세미나 | 3 | 1 | 2 |