| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 환대산업론 | 3 | 3 | 0 | 공통 |
| 1 | 전선 | 이미지메이킹 | 3 | 0 | 3 | 공통 |
| 3 | 전선 | 환대업무론 | 3 | 3 | 0 | 공통 |
| 3 | 전선 | 글로벌영어회화 | 3 | 3 | 0 | 공통 |
| 3 | 전선 | 글로벌서비스매너 | 3 | 2 | 1 | 공통 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 고객행동론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 항공영어회화 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 전선 | VR-객실안전실무 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 항공Physical management | 3 | 1 | 2 | P/F |
| 3 | 전선 | 서비스인간관계론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 객실서비스실무 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 객실실무중국어 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 항공예약발권실무 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 서비스마케팅 (항공서비스) | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 항공식음료실무 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 객실실무영어 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 항공운송산업론 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 서비스커뮤니케이션 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 융합서비스디자인실무 | 3 | 2 | 1 | P/F |
| 3 | 전선 | 객실방송 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 인터뷰영어 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 캡스톤디자인 (항공서비스) | 3 | 3 | 0 | P/F |
| 1 | 전선 | 항공인터뷰실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 공항서비스실무 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 객실실무일본어 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 무인항공 안전교육과 앙트레프레너십 | 1 | 1 | 0 | P/F |
| 3 | 전선 | AI항공인터뷰실습 | 3 | 0 | 3 |